1 “互联网+”有利于降低公司成本粘性吗?. 财经研究 , 2020, 46(4): 33-47.
2 新时代宏观影响微观的新视角及微观检验宏观的新证据——第八届宏观经济政策与微观公司行为交叉研究论坛综述. 经济研究 , 2020, 55(1): 198-203.
3 供应链关系变动与公司创新绩效——基于中国上市公司的经验证据. 会计与经济研究 , 2019, 33(6): 31-54.
4 公司高管内部人交易行为存在自我激励效应吗?——基于“八项规定”出台所构建的外生事件. 北京工商大学学报(社会科学版) , 2019, 34(6): 37-50.
5 “营改增”、金字塔结构与公司研发投入. 公司经济 , 2019, (5): 116-125.
6 机构投资者持股与内部人交易:基于中国A股市场的证据. 南方经济 , 2019, 38(4): 62-83.
7 财务总监兼任董秘与内部人交易. 会计与经济研究 , 2019, 33(2): 22-43.
8 政府行为必然会提高股价同步性吗?——基于我国产业政策的实证研究. 经济研究 , 2018, 53(12): 112-128.
9 财务总监地位与公司股价崩盘风险. 管理世界 , 2018, 34(3): 153-166.
10 中国产业政策与微观公司行为研究:框架、综述与展望. 会计与经济研究 , 2018, 32(1): 51-71.
11 法律环境、独董任职经验与公司违规. 山西财经大学学报 , 2015, 37(9): 76-89.
12 Chinese Annual Report Readability: Measurement and Test. China Journal of Accounting Studies, 2019, 7(3): 407-437.
?